| Sport | Rank | Officer / Position |
|---|---|---|
| Judo | Maj Gen | WMSN Wijekoon ndc AATO |
| CI - Sch of Ord | ||
| Small Arm Firing | Brig | KMAWK Perera AATO |
| Maj | PGRH Gamage | |
| Boxing | Col | JIBW Pallekumbura ato |
| 2IC - 1 SLAOC | ||
| Cricket | Col | WKSP Walakanda USP Lsc ato |
| Maj | RMPKI Rathnayake Lsc | |
| Rugby | Col | WMSMB Wansekara AATO |
| Adjt - 2 SLAOC | ||
| Badminton | Lt Col | NGJP Thilakarathne psc AATO |
| Lt | MD Sakuntha | |
| Volleyball | CO - 1 SLAOC | |
| 2IC - 1 SLAOC | ||
| Football | Brig | KPNSK Kariyawasam Lsc ato |
| CO - 2 SLAOC | ||
| Body Building | Comdt - ACD | |
| Adjt – ACD | ||
| Cycling | Comdt - BOD | |
| Adjt - BOD | ||




