Brig US Pilapitiya RSP USP psc
Commando Brigade was formed on 18 March 1997.
Past Commanders of the Commando Brigade
| S/N | Service Number | Rank | Name | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/50755 | Col | P Chandrawansa RWP RSP USP PSC | 1997.03.15 | 1998.07.13 |
| 2 | O/50792 | Col | KANS Fernando RSP USP | 1998.07.13 | 2000.05.07 |
| 3 | O/50825 | Col | SM de Rajapakshe RWP RSP | 2000.05.07 | 2001.06.07 |
| 4 | O/60019 | Lt Col | S Sooriyabandara RSP | 2001.06.07 | 2001.10.25 |
| 5 | O/60082 | Lt Col | PRS Jayasekara RWP RSP PSC | 2001.10.25 | 2002.02.05 |
| 6 | O/60019 | Lt Col | S Sooriyabandara RSP | 2002.02.05 | 2002.05.13 |
| 7 | O/50825 | Brig | SM de Rajapakshe RWP RSP Ldmc | 2002.05.13 | 2002.07.29 |
| 8 | O/60019 | Col | S Sooriyabandara RSP | 2002.07.29 | 2005.10.18 |
| 9 | O/60082 | Col | PRS Jayasekara RWP RSP PSC MSC | 2005.10.18 | 2007.01.16 |
| 10 | O/60272 | Brig | CP Gallage RWP RSP | 2007.01.16 | 2007.10.25 |
| 11 | O/60264 | Brig | LHSC Silva WWV RWP RSP USP PSC | 2007.10.25 | 2009.03.18 |
| 12 | O/60295 | Col | RA Nugera WWV RWP RSP | 2009.03.18 | 2009.07.29 |
| 13 | O/60295 | Brig | RA Nugera WWV RWP RSP | 2009.07.29 | 2009.08.03 |
| 14 | O/60683 | Lt Col | LWH Gamge RSP | 2009.08.03 | 2009.08.12 |
| 15 | O/60683 | Col | LWH Gamge RSP | 2009.08.12 | 2013.07.01 |
| 16 | O/60824 | Brig | LANS Wanigasingha RWP RSP USP | 2013.07.01 | 2013.11.25 |
| 17 | O/60948 | Brig | HHASPK Senarathna RSP PSC | 2013.11.26 | 2015.12.14 |
| 18 | O/60881 | Lt Col | DMUG Bandara RSP USP | 2015.12.14 | 2016.09.06 |
| 19 | O/60881 | Col | DMUG Bandara RWP RSP USP | 2016.09.06 | 2018.02.16 |
| 20 | O/61225 | Brig | AKGKU Ganarathna PSC | 2018.02.16 | 2019.01.10 |
| 21 | O/61496 | Col | KA Samarasiri RWP RSP USP PSC | 2019.01.10 | 2019.08.16 |
| 22 | O/61496 | Brig | KA Samarasiri RWP RSP USP PSC | 2019.08.16 | 2020.01.04 |
| 23 | O/61513 | Brig | PGPS Rathnayaka RWP RSP | 2020.01.04 | 2021.08.07 |
| 24 | O/61944 | Brig | VMN Hettiarachchi RWP RSP | 2021.08.09 | 2023.08.28 |
| 25 | O/62310 | Brig | KVIL Jayaweera USP | 2023.09.08 | 2025.10.31 |
| 26 | O/62310 | Maj Gen | KVIL Jayaweera USP | 2025.10.31 | 2025.11.06 |
| 27 | O/63321 | Brig | US Pilapitiya RSP USP PSC | 2025.11.06 | Up to Date |




