Officers List of RRC
| Sn Num | Officer Num | Rank | Name | Appointment | Mobile Num |
| 1 | 0/61508 | Brig | PADTU Perera | Commandant | 766911648 |
| 2 | 0/62081 | Col | SPK Kurugama USP | Deputy Commandant | 765303574 |
| 3 | 0/62858 | Lt Col | SDSC De Silva SLASC | SO I ( Admin ) | 0765303764 0776162454 |
| 4 | 0/62858 | Lt Col | LWADS Wickramasinghe VIR | SCCO | 716837849 |
| 5 | 0/ 5836 | Maj | EAAPM Manjula GR | SO II ( Admin ) | 755902118 |
| 6 | O/67867 | Maj | JAGDK Seram psc SLCMP | SO II ( Trg) | 779781073 |
| 7 | 0/68580 | Capt | WADKG Wickramasekara SLLI | SO III ( Trg) | 773779085 |
| 8 | 0/68765 | Capt | KHJB Kariyawasam GW | LOG II | 768597320 |
| 9 | O/67453 | Capt | WGS Niranga RSP VIR | SO III ( Admin) | 702818739 |
| 10 | 0/ 6782 | Lt(QM) | U Somapala SLNG | OC Admin | 718572958 |
| 11 | 0/70504 | Lt(QM) | KAPK Kangamaarachchi CR | QM | 0715592611 0784609330 |
INSTRUCTORS OF VOCATIONAL TRAINING AUTHORITY
| Ser no | COURSE | NAME |
| 1 | Carpentry Course | Mr. TMPI Thennakoon |
| 2 | Electronic Appliances Technician | Mr. J Senarath |
| 3 | Computer Application Assistant Course | Mr. MWRC Nanayakkara |
| 4 | Hair and Beautician Course | Mr. J Kumara |
| 5 | Mobile Phone Repairer Course | Mr LAEA Jayawardhane |
| 6 | Landscaping Technician Course | Mr. PB Rupasingha |
| 7 | Computer Hardware Course | Mr. I Abeywikrama |
| 8 | Aluminum Fabricating Course | Mr. HG Kanchana kumara |
| 9 | Three Wheel & Motor Bike Repairer Course | Mr EAM Eranga |